等離子系列產(chǎn)品-AP系列
5DG-APR在線式常壓等離子清洗機(jī)
應(yīng)用行業(yè):印刷包裝、手機(jī)電腦數(shù)碼、塑膠、玻璃、電子、汽車、醫(yī)療、金屬等行業(yè)
|
|
| 功能配置 | 技術(shù)參數(shù) |
| 型號 | 5DG-APR |
| 外型尺寸 | L=1010、W=1360、H=2020 (mm) |
| 重量 | 650 kg |
| 控制 | PLC + 觸摸屏 |
| 編程方式 | 手動編程 |
| 輸送軌道 | 皮帶輸送 |
| 輸送高度 | 900±20 mm |
| 步進(jìn)馬達(dá)輸送 | 20m/min |
| X、Y驅(qū)動方式 | 伺服馬達(dá) + 滾珠絲桿 |
| 最大移動速度 | 800mm/s |
| 運(yùn)行精度 | ±0.05mm |
| 噴槍數(shù)量 | 1套 |
| 噴槍類型 | □旋轉(zhuǎn)頭(標(biāo)配) □尖頭 |
| 工作方向 | □左至右(標(biāo)配) 口右至左 |
| 重復(fù)精度 | ±0.05 mm |
| 有效行程 | X=550 mm Y=550 mm |
| 處理功率 | 500W / 1000W |
| 單次處理寬度 | 旋轉(zhuǎn)頭 50mm / 尖頭 8-10mm |
| 有效處理高度 | 3-15mm |
| 處理速度 | 800mm/s (最大) |
| 等離子長度 | 20mm |
| 輸入氣壓報(bào)警 | 菜單 + 聲光報(bào)警 |
| 輸入電壓 | AC200V 50/60Hz |
| 氣壓 | 0.6Mpa |
| 供氣類型 | 壓縮空氣或氮?dú)?/span> |
| 總功率 | 2KW |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE |






