等離子系列產(chǎn)品
VP-10S全新全自動等離子清洗
適用于集成電路封裝(引線框架清洗),Wire/Die Bonding、EMC封裝、前后處理
|
|
| 功能配置 | 技術(shù)參考 | |
| 設(shè)備尺寸 | 長*寬*高 | L=1700,W=1200,H=1654 (mm) |
| 凈重 | 1.0T | |
| 設(shè)備周邊間隙 | 后面600mm,兩邊600mm | |
| 腔體 | 容積 | 約9L |
| 通道 | 4條 | |
| 下電極 | 2塊 (待料功能) | |
| 上料方式 | 彈夾 | |
| 適應(yīng)產(chǎn)品尺寸 | 寬度:40-100mm 長度:150-300mm | |
| 電極 | 電極尺寸 | 528x300mm |
| 射頻電源 | 標準功率 | 4KW |
| 頻率 | 13.56MHz | |
| 氣體控制 | 最多支持三路 | 標配2路,可選配3路 |
| 控制系統(tǒng) | 人機界面 | PC + 觸摸顯示屏 |
| 遠程接口 | 通訊 | 選配 |
| 真空泵 | 可選干泵 | 17CFM |
| 可選油泵 | 195CFM | |
| 可選帶吹掃功能干泵 | YES | |
| 氮氣吹掃流量 | 2SLM | |
| 抽真空時間 | 10-15S | |
| 破真空時間 | 3-4S | |
| 廠務(wù)設(shè)施 | 電源 | AC380V 50-60HZ 4KW (油泵) / AC380V 50-60HZ 0.6KW (干泵) |
| 工藝氣體管路尺寸&類型 | 1/4inch Swagelok | |
| 工藝氣體純度 | 工業(yè)級及以上 | |
| 工藝氣體壓力 | 10-20psig | |
| 吹掃氣體管路尺寸&類型 | 1/4inch Swagelok | |
| 吹掃氣體純度 | 工業(yè)級及以上 | |
| 吹掃氣體壓力 | 15psig | |
| 氣動閥門管路尺寸&類型 | 10mm push-in fitting | |
| 氣動氣體純度 | 壓縮空氣,無油,露點≤7℃,顆粒<5 | |
| 氣動氣體壓力 | 70-90psig | |
| 壓縮空氣排氣管路 | 10mm | |
| 合規(guī) | 認證 | SEMI |
| 輔助設(shè)備 | 氮氣發(fā)生器(可選) | 有氮氣吹掃功能需求時選配 |
| 水冷機(可選) | 配置冷卻功能電極時選配 | |
| 氫氣工具包(可選) | 使用氫氣進行處理時選配 | |
| 尾氣處理機(可選) | 含氟氣體處理時的尾氣處理選配 | |
| 運輸 | 總重量 | 1.0T |
| 包裝件數(shù) | 1 | |
| 包裝符合SPM15標準 | YES | |






